Imager térmico por infrarrojos de seguridad intrínseca para minería YRH550
Utilizando principios de detección infrarroja e imágenes ópticas, junto con tecnología de control inteligente basada en microcontroladores integrados, este dispositivo convierte la energía infrarroja invisible en imágenes visibles, permitiendo una medición rápida y sin contacto de la distribución de temperatura en la superficie de un objeto.
Palabras clave:
Categoría:
Instrumentos y medidores
Presentación del producto
Descripción general del producto
● Utilizando principios de detección infrarroja e imágenes ópticas, combinados con tecnología de control inteligente basada en microcontroladores integrados, este dispositivo convierte la energía infrarroja invisible en imágenes visibles, permitiendo una medición rápida y sin contacto de la distribución de temperatura en superficies de objetos.
● Las características incluyen tamaño compacto, diseño ligero, alta precisión y resistencia al polvo y la humedad, lo que lo hace cómodo de usar.
● Cuenta con funcionalidad Wi-Fi.
Especificaciones técnicas
| Medición de temperatura por infrarrojos | Rango de medición de temperatura | 0°C–550°C (los ajustes de temperatura se pueden configurar desde tan bajo como -20°C hasta un máximo de 550°C) | ||
| Error básico | Temperatura | 0 < T ≤ 100 | 100 ≤ T ≤ 550 | |
| Margen de error | ±1,5°C | Valor real dentro de ±2% | ||
| Medición de la resolución | 0,1℃ | |||
| Ancho de banda espectral infrarrojo | 8 μm – 14 μm | |||
| Tiempo de respuesta | ≤500ms | |||
| Imaginología térmica | Píxeles de imágenes térmicas | 49152 (256 × 192) | ||
| Tamaño de píxel | 12 μm | |||
| Formato de imagen | BMP | |||
| Paleta de colores | Rojo hierro, arcoíris, calor blanco, calor negro, calor rojo, lava, arcoíris de alto contraste | |||
| Modo de imagen | Imaginología térmica, cámara digital (luz visible), fusión, imagen en imagen | |||
| Parámetros generales | Tipo a prueba de explosiones | Exib lMb | ||
| Nivel de protección | IP65 | |||
| Certificación de producto | Número de Certificado de Seguridad del Carbón | MFB220095 | ||
| Número de Certificado a Prueba de Explosiones | CQEx21.1607 | |||
| Información de apoyo | Configuración estándar | Cargador, cable de datos TYPE-C, tarjeta TF de 16 GB, CD de acompañamiento | ||
Consulte ahora
*Nota: Por favor, asegúrese de completar toda la información correctamente y mantenga su información de contacto actualizada. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible