Detector de ruido minero YSD130
Utilizando tecnología de microprocesador y una pantalla LCD, puede detectar el nivel de ruido en el entorno de trabajo en tiempo real.
Palabras clave:
Categoría:
Instrumentos y medidores
Presentación del producto
Descripción general del producto
● Equipado con tecnología de microprocesador y cuenta con una pantalla LCD, puede detectar el nivel de ruido en el entorno de trabajo en tiempo real.
● Las características incluyen alertas por exceso de rango, indicación de batería baja, almacenamiento de datos y capacidades de transmisión de datos.
Especificaciones técnicas
| Rango de medición | 30–130 dB | |
| Error básico | ±1,5 dB | |
| Respuesta de Frecuencia de Presión Sonora | 30Hz---8KHz | |
| Características de frecuencia ponderada por presión sonora | Con ponderación A y C | |
| Rango de medición | 30–80 dB, 40–90 dB, 50–100 dB, 60–110 dB, 70–120 dB, 80–130 dB | |
| Batería | 3XLR03 | |
| Tipo a prueba de explosiones | Exhibir en MB | |
| Dimensiones externas | (196 x 58 x 32) mm | |
| Certificación de Producto | Número de Certificado de Seguridad del Carbón | MFA160157 |
| Número de Certificado a Prueba de Explosiones | CQEx21.1606 | |
| Información de apoyo | Configuración estándar | Paquetes suaves, baterías secas, pelotas a prueba de viento |
Consulte ahora
*Nota: Por favor, asegúrese de completar toda la información correctamente y mantenga su información de contacto actualizada. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible