Sistema de Alarma de Detección de Gas Multi-Parámetro JD5
Utilizando sensores infrarrojos y electroquímicos, junto con tecnología de control inteligente basada en microcontroladores integrados y una pantalla LCD a color, este dispositivo puede detectar simultáneamente las concentraciones de cinco gases—CH₄, CO, H₂S, O₂ y CO₂—en el aire ambiente en tiempo real.
Palabras clave:
Categoría:
Instrumentos y medidores
Presentación del producto
Descripción general del producto
● Equipado con sensores infrarrojos y electroquímicos, tecnología de control inteligente basada en un microcontrolador integrado, y una pantalla LCD a color, este dispositivo puede detectar simultáneamente las concentraciones de cinco gases —CH₄, CO, H₂S, O₂ y CO₂— en tiempo real del aire ambiente.
● Cuenta con sintonización inteligente, pantalla de tiempo y voltaje, alarma audiovisual intermitente, umbral de alarma ajustable y funcionalidad de alarma por bajo voltaje.
● Se puede conectar a un sistema inteligente de gestión de carga del medidor para la carga de datos.
● Cuenta con funcionalidad Wi-Fi.
● Puede almacenar 2.000 conjuntos de datos, con los datos históricos mostrados como una curva.
Especificaciones técnicas
| Gas probado | CH₄ | CO | O₂ | H₂S | CO₂ | |||||||||
| Rango de medición | (0,00–4,00)% CH4 | (0~1000) ×10 -6 | (0,0–25,0%) O₂ | (0~100) × 10 -6 | (0,00–5,00)% CO₂ | |||||||||
| Error básico | Rango de medición | 0,00–1,00 | 1:00–4:00 | 0–20 | 20–100 | 100–500 | 500–1000 | 0,0–5,0 | 5,0–25,0 | 0–49 | 50–100 | 0.00 ~0,50 | 0.50 ~5.00 | |
| Error | ±0,06 | Valor real ±6% | +2 | ±4 | Valor medido | +0,5 | ±3% (F.S) | ±3 | Valor real ±10% | +0,10 | ± (0,05 + 5% del valor real | |||
| +5% | +6% | |||||||||||||
| Tiempo de respuesta | ≤25s | ≤45s | ≤35s | ≤45s | ≤30s | |||||||||
| Resolución | 0.01 | 1 | 0.1 | 7 | 0.01 | |||||||||
| Vida útil del sensor | >5 años (infrarrojo) | >2 años (Electroquímica) | >5 años (infrarrojo) | |||||||||||
| Intensidad del nivel de sonido | >80dB | |||||||||||||
| Paquete de baterías | Batería de iones de litio de óxido de manganeso y litio 104050/3,7/2,5 Ah | |||||||||||||
| Horas de trabajo | >10h | |||||||||||||
| Nivel de protección | IP65 | |||||||||||||
| Tipo a prueba de explosiones | De I a Ma | |||||||||||||
| Dimensiones externas | (136,8 x 66 x 51,5) mm | |||||||||||||
| Certificación de Producto | Número de Certificado de Seguridad del Carbón | MFA140123 | ||||||||||||
| Número de Certificado a Prueba de Explosiones | CQEx24.2930X | |||||||||||||
| Información de apoyo | Configuración estándar | Cargador, clip trasero, cubierta de inspección | ||||||||||||
| Equipo opcional | Sistema Inteligente de Gestión de Instrumentos BZC-50 Sistema Inteligente de Calibración de Instrumentos YZBX-72 | |||||||||||||
Consulte ahora
*Nota: Por favor, asegúrese de completar toda la información correctamente y mantenga su información de contacto actualizada. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible